Bezahlen Sie nach 30 Tagen.
Jetzt kaufen: Cashewkerne mit Himbeerpulver 500 g
Hätte Amor einen Lieblingssnack, es wären wohl unsere Cashewkerne mit Himbeerpulver. Warum? Weil sie rosa wie Herzen sind und so fruchtig-süß wie die Liebe selbst. Wir sind uns sicher: Für die Kombination aus knackigen Cashews und himmlischer Himbeere hätte auch Amor einen Pfeil geopfert. Neben einer Prise Unwiderstehlichkeit dienen sie außerdem als Ballaststoffquelle. Jetzt Himbeer-Cashewkerne kaufen!
Pretty in Pink: Himbeer-Cashewkerne
Liebe kann man sich nicht kaufen, unsere fruchtigen Cashews schon. Und die kommen schon ziemlich nah an Liebe ran! Für unseren Snack rösten wir die ganzen Cashewkerne schonend, um sie extra knackig für Dich zu machen. Dann ummanteln wir sie mit etwas Rübenzucker und dem gefriergetrockneten Himbeerpulver aus 100 % Frucht. Schnell eins stibitzt und direkt Herzen in den Augen. Romantischer wird’s nicht mehr!
Cashewbruch oder Cashewkerne gesalzen: das Cashew-Paradies bei KoRo
Willkommen im Cashew-Himmel! Neben unseren Cashewkernen mit Himbeerpulver haben wir noch weitere Cashew-Snacks für jede Situation des Lebens parat.: zum Beispiel gesalzene Cashewkerne für die herzhaften Tage, Cashews mit Honig und Zimt für echte Weihnachts-Vibes oder Bio Cashewkerne mit Toskanagewürz für das Urlaubsfeeling. Natürlich gibt’s von uns immer die unschlagbaren Vorteilspackung zum besten Preis. So sparst Du Dir nicht nur Geld (das Du für mehr Lieblings-Snacks ausgeben kannst), sondern gleichzeitig Verpackungsmüll.
Himbeer-Cashewkerne kaufen
Wir schweben im siebten Himmel und haben unsere Cashewkerne mit Himbeerpulver gleich mitgebracht. Hier gibt’s keine Bindungsängste: Knackige, geröstete Kerne verzaubern mit ihrem einzigartigen fruchtig-rosa Look auch Dich im Nu. Weil Liebe durch den Magen geht: jetzt Cashewkerne mit Himbeerpulver kaufen!
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2498 / 597 |
Fett | 41 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.8 g |
Kohlenhydrate | 33 g |
davon Zucker | 12 g |
Ballaststoffe | 5.6 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | CASHIM_001 |
---|---|
MHD | 30.09.2025 |
Herkunft | Burkina Faso (Cashew), Deutschland (Zucker), Polen, Bulgarien, China, Serbien, Ukraine (Himbeerpulver) |
Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
Inhalt | 0.5 kg |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718297567 |
Datenblatt | Spezifikation |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Zutaten | 88 % CASHEWKERNE, Rübenzucker, 5 % Himbeeren gefriergetrocknet, Überzugsmittel: Gummi arabicum |
Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
Verkehrsbezeichnung | Cashewkerne mit Himbeerpulver |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Cashewkerne mit Himbeerpulver 500 g | Cashewkerne mit Vanille und Tonka 500 g | Bio Cashewkerne mit Honig und Zimt 50 g | Bio Cashewkerne mit Honig und Zimt 1 kg | Gebrannte Cashewkerne Salted Caramel 1 kg | |
Bewertungen | |||||
Preis | CHF 23.00 | CHF 17.50 | CHF 1.00 | CHF 27.00 | CHF 28.00 |
Artikelnummer | CASHIM_001 | CASVAN_001 | CASHEW_004_ADV_24_C | CASHEW_004 | CASHEW_008 |
Inhalt | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,05 kg | 1 kg | 1 kg |
Grundpreis | CHF 46.00 / 1 kg | CHF 35.00 / 1 kg | CHF 20.00 / 1 kg | CHF 27.00 / 1 kg | CHF 28.00 / 1 kg |
Eigenschaften | laktosefrei, vegetarisch, vegan | laktosefrei, vegetarisch, vegan | vegetarisch, Bio | vegetarisch, Bio | vegetarisch, vegan |
Energie (kcal) | 597 | 594 | 562 | 562 | 512 |
Fett | 41 | 45 | 37 | 37 | 26 |
Eiweiß | 17 | 18 | 16 | 16 | 11 |
Zucker | 12 | 5,9 | 24 | 24 | 46 |
Zutaten | 88 % CASHEWKERNE, Rübenzucker, 5 % Himbeeren gefriergetrocknet, Überzugsmittel: Gummi arabicum | 99 % CASHEWKERNE, Überzugsmittel: Gummi arabicum; 0,5 % Vanille, 0,1 % Tonka | 89 % CASHEWKERNE*, Rohrzucker*, 1,8 % Honig*, Überzug (brauner Zucker*, Verdickungsmittel: Reisstärke*; Meersalz, Zimt*, Sonnenblumenöl*), 0,1 % Zimt* *aus biologischer Landwirtschaft | 89 % CASHEWKERNE*, Rohrzucker*, 1,8 % Honig*, Coating (brauner Zucker*, Verdickungsmittel: Reisstärke*; Meersalz, Zimt*, Sonnenblumenöl*), 0,1 % Zimt* *aus biologischer Landwirtschaft | 65 % CASHEWKERNE, 34 % Zucker, 1 % Salz |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Anmelden
Einfach lecker und empfehlenswert
Superlecker
Tolles, leckeres, gesundes Topping!
Eine gesunde Knabberei, die echt lecker schmeckt.
Super lecker!
super lecker, vor allem die Farbe passt
Spar Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!