Acheter maintenant : Poudre de noisettes 1 kg
En pâtisserie, on adore utiliser de la poudre d’amande pour apporter du moelleux et de la douceur aux gâteaux. Et si on la remplaçait par de la poudre de noisettes ? Beaucoup moins répandue, la poudre de noisettes est pourtant une merveille dans les recettes, autant pour sa saveur que pour la texture qu’elle donne. Commandez notre poudre de noisettes pour la tester !
Comment utiliser les poudre de noisettes ?
De manière évidente, vous pouvez remplacer la poudre d’amandes par de la poudre de noisettes dans vos recettes. Elle s’utilise surtout en pâtisserie dans les pâtes à cakes (brownies, creusois par exemple) où vous pouvez remplacer jusqu’à ⅓ de la farine de blé par de la poudre de noisettes pour apporter du moelleux. Il en va de même pour les pâtes à tarte, biscuits et cookies pour avoir un effet sablé et une saveur de noisette.
Notre poudre de noisettes
Il n’y a que des noisettes en poudre dans notre sachet : pas d’additifs ni de sucres ajoutés. Elle est donc naturelle, fine et délicieuse, ainsi que riche en fibres et source de protéines végétales. Commandez notre poudre d’amandes blanches dès maintenant.
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2754 / 667 |
Lipides | 62 g |
dont acides gras saturés | 4.5 g |
Glucides | 11 g |
dont sucre | 1 g |
Fibres alimentaires | 8.6 g |
Protéines | 12 g |
Sel | 0 g |
Réf. produit : | HASEL_002 |
---|---|
DDM | 30.08.2025 |
Origine | Turquie |
Contenu | 1 kg |
Fabricant | KoRo |
EAN/GTIN | 4260654786132 |
Fiche technique | Spécifications |
Traces | Étiquetage des allergènes |
Livraison | Expédition |
Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Conservation | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. |
Ingrédients | 100% NOISETTES (FRUITS À COQUE) |
Contamination croisée | Contient des NOISETTES (FRUITS À COQUE) et peut contenir autres FRUITS A COQUE |
Dénomination de vente | Farine de noisettes |
Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Presse & Revendeurs | Photo fond blanc |
Poudre de noisettes 1 kg | Noisettes extra grosses 1 kg | Noisettes torréfiées et concassées 1 kg | Noisettes décortiquées, légèrement torréfiées et blanchies 1 kg | |
Évaluations | ||||
Prix | 19.00 CHF* | 19.50 CHF* | 20.50 CHF* | 19.00 CHF* |
Numéro d'article | HASEL_002 | HASELN_001 | HASEL_009 | HASELN_002 |
koro_food_origin_countries | Turquie | Italie | Turquie | Turquie |
koro_nutrition_energy | 667 | 671 | 646 | 638 |
koro_nutrition_fat | 62 | 64 | 62 | 61 |
Fibres alimentaires | 8,6 | 9,8 | 9 | 9 |
koro_nutrition_protein | 12 | 16 | 15 | 15 |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Connexion
Client.e satisfait.e
Client.e déçu.e
Gâteaux ou céréales
A recommander !
Les noisettes moulues constituent une bonne alternative.
Je ne peux plus m'en passer
L'un des produits que je dépense le plus, j'espère continuer à l'acheter.
Marchandise de qualité, bien emballée et de très bonne qualité.
On ne commande plus que chez Koro !
Bon rapport qualité-prix !
Faites votre commande sans frais de port ! 🤑
Tant que les nouveaux produits n'ont pas encore de jolies photos, vous économisez les frais de port.