Paga dopo 30 giorni con PayPal
Prodotto disponibile, tempo di consegna: 4- 6 giorni lavorativi
Acquista ora: Calendario dell’Avvento 2024 Classico
Oh (oh oh) che meraviglia! Hai appena fatto l’albero di Natale in soggiorno, giri per la città tra presepi, mercatini e luci dorate, e ti godi l’atmosfera pre natalizia! Ma aspetta! Manca una cosa importantissima a questo elenco: la gioia di aprire ogni giorno una casella del tuo calendario dell’avvento! Magari trovandoci una sorpresina da mangiare! Ora sì che ci siamo! Acquista ora il calendario dell’Avvento di KoRo!
Quale calendario dell’Avvento comprare?
Semplice: il calendario dell’Avvento deve essere goloso e di qualità! E da KoRo ti offriamo due alternative deliziose: calendario dell’Avvento Classic e Vegan! Non sai cosa scegliere? Provali entrambi, oppure regalane uno ai tuoi cari! All’interno di entrambi i calendari troverai… ah beccato! Non facciamo spoiler sul contenuto, ma possiamo dirti che si tratta di frutta liofilizzata, snack salati, cups di frutta secca e delle classiche creme di frutta secca di KoRo da condividere!
Calendario dell’Avvento da mangiare: l’idea regalo originale
Vuoi regalare un calendario dell’Avvento, ma quelli che trovi in giro ti sembrano inutili, oppure con sorpresine minuscole e tutte uguali? Metti da parte il solito noiosissimo calendario dell’Avvento di cioccolato e spacchetta ogni giorno un prodotto di KoRo! Ah! Se i colleghi hanno fatto i bravi quest’anno puoi sempre addolcire le loro giornate con un calendario da condividere in ufficio! Acquista ora il calendario dell’Avvento di KoRo!
Codice prodotto: | ADV_24_C |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 01.03.2025 |
Origine (lavorazione) | Polonia |
Contenuto | 1 pz. |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812084 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Ingredienti | Contiene GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, ANACARDI, NOCI PECAN e PISTACCHI. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SESAMO e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITO). |
Denominazione di vendita | Calendario dell'Avvento con prodotti alimentari dolci e salati |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Es weihnachtet sehr – Weihnachtsgeschenke von KoRo
Noch 15-mal „Last Christmas“ im Radio hören und schon ist wieder Weihnachten! Es wird also Zeit, Geschenke zu besorgen – nur bitte nicht schon wieder einen Schlafanzug und Wollsocken, wie die letzten Jahre auch! Was Du brauchst, sind ein paar helfende Weihnachtselfen, die Dir unter die Arme greifen. Ein Glück, dass Du uns zur Seite hast! May we introduce: die idealen KoRo-Weihnachtsgeschenke für Deine Liebsten!
Ogni giorno una sorpresa: la storia del calendario dell'Avvento
Vi ricordate con quanta impazienza aspettavate il Natale da piccoli? Dicembre sembrava infinito! Tutto era già addobbato a festa, candele ovunque, profumo di biscotti... ma la stagione delle feste con i regali e il cenone con la famiglia era ancora lontana. Ok, da bambini l'attesa dei regali era ancora più sentita (forse)! In ogni caso non è mai troppo tardi per aspettare una sorpresina ogni giorno!
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Le informazioni potrebbero non essere aggiornate
Il set "Calendario dell’Avvento 2024 Classico" contiene
Codice prodotto: | FLAP_004 |
---|---|
Ingredienti | 30% di FIOCCHI D'AVENA SENZA GLUTINE*, sciroppo d'agave*, 25% ARACHIDI TOSTATE*, 8% gocce di cioccolato fondente* (pasta di cacao*, zucchero*, burro di cacao*, vaniglia in polvere*), grasso vegetale* (olio di semi di girasole* , burro di karitè*, acqua, aroma naturale), lecitina di girasole*, sale* Cacao: 53% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di UOVA, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA SECCA, SEDANO, SENAPE e SESAMO |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1898 / 454 |
Grassi | 23 g |
di cui acidi grassi saturi | 5.8 g |
Carboidrati | 47 g |
di cui zuccheri | 29 g |
Fibra alimentare | 6.1 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 0.42 g |
Codice prodotto: | CASHEW_004_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 89 % ANACARDI*, zucchero di canna*, 1,8 % miele*, rivestimento (zucchero di canna*, addensante: amido di riso*; sale marino, cannella*, olio di girasole*), 0,1 % cannella* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), e ALTRA FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2325 / 562 |
Grassi | 37 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.3 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 24 g |
Fibra alimentare | 3.4 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 0.1 g |
Codice prodotto: | CUPS_013 |
---|---|
Ingredienti | 27% ANACARDI tostate*, pasta di cacao*, burro di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, zucchero di canna*, barbabietola in polvere*, 0,5% fragole in polvere*, emulsionante: lecitina di girasole*; 0,4% aroma naturale di fragola*, 0,1% sale marino. Cacao: 66 % minimo *da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2540 / 611 |
Grassi | 46 g |
di cui acidi grassi saturi | 23 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 1.6 g |
Proteine | 9.3 g |
Sale | 0.11 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingredienti | 25% copertura di cioccolato (massa di cacao, dolcificante: maltitolo; burro di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), miscela di proteine vegane (PROTEINE DI SOIA, proteine di piselli, proteine di riso), umettante: E 422; Rivestimento composito con dolcificante e fibra (dolcificante: maltitolo; burro di cacao, fibra: oligofruttosio; massa di cacao, farina di riso, emulsionante: lecitina; aroma naturale), fibra: polidestrosio; 4% CEREALI PROTEICI DI SOIA (PROTEINE DI SOIA ISOLATE, cacao, amido di tapioca), olio di girasole, cacao magro in polvere, aroma, dolcificante: E 955.Può avere un effetto lassativo se consumato in eccesso |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Grassi | 17 g |
di cui acidi grassi saturi | 9 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0.39 g |
Codice prodotto: | SCHNITTE_002 |
---|---|
Ingredienti | 43 % CREMA DI PISTACCHI* (100% PISTACCHI*), 38 % preparato a base di cacao bianco* (burro di cacao*, zucchero di canna grezzo*, sciroppo di riso in polvere*), 8 % wafer* (FARINA DI GRANO INTEGRALE*, cacao in polvere fortemente sgrassato*, olio di girasole*, emulsionante: LECITINA DI SOIA*; agente lievitante: carbonato acido di sodio; sale marino, correttore di acidità: carbonato di potassio), 4 % burro di cacao*, 4 % farina di mais*, 2,6 % PISTACCHI* tritati e tostati *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO) e altra FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.022 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2682 / 642 |
Grassi | 50 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
Carboidrati | 31 g |
di cui zuccheri | 16 g |
Fibra alimentare | 3.7 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0.04 g |
Codice prodotto: | BLISS_055 |
---|---|
Ingredienti | 58 % pasta di datteri*, 10 % ARACHIDI*, fiocchi di AVENA*, sciroppo d'agave*, farina di AVENA*, 5 % CREMA DI ARACHIDI*, 2 % fragole in polvere*. *Da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1455 / 364 |
Grassi | 9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1 g |
Carboidrati | 59 g |
di cui zuccheri | 47 g |
Fibra alimentare | 5 g |
Proteine | 9 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | CUPS_014 |
---|---|
Ingredienti | 32 % PISTACCHI tostati*, zucchero di fiori di cocco*, pasta di cacao*, burro di cacao*, farina di cocco*, emulsionante: lecitina di girasole*; 0,3 % di sale marino. Cacao: 66 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Grassi | 44 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 3.4 g |
Proteine | 9.9 g |
Sale | 0.36 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo di riso*, 29% cocco grattugiato*, 18% cioccolato (pasta di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole*), 9% farina di cocco*, burro di cacao*. Cacao: 66,5% minimo *da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI e ANACARDI. |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2197 / 518 |
Grassi | 37 g |
di cui acidi grassi saturi | 30 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 28 g |
Fibra alimentare | 9.1 g |
Proteine | 5.4 g |
Sale | 0.32 g |
Codice prodotto: | BLISS_025 |
---|---|
Ingredienti | 47% pasta di datteri*, 17% CREMA DI MANDORLE*, 16% MANDORLE*, 15% FIOCCHI D'AVENA*, sciroppo d'agave*, 0,5% sale*. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1714 / 410 |
Grassi | 21 g |
di cui acidi grassi saturi | 2 g |
Carboidrati | 46 g |
di cui zuccheri | 36 g |
Fibra alimentare | 6 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 0.5 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingredienti | 30 % cioccolato al latte con edulcorante (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, LATTE INTERO IN POLVERE, pasta di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), umidificante: glicerolo; 9 % PISTACCHI tritati e tostati, PROTEINE DEL LATTE, 8 % PASTA DI PISTACCHI, edulcorante: Sciroppo di maltitolo; idrolizzato di collagene, agente di carica: polidestrosio; oligofruttosio, PROTEINE DI SOIA, proteine di fagiolo, olio di girasole, aromi, sale, emulsionante: lecitine; edulcorante: sucralosio. Cacao: 35% min. nel cioccolato. |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Grassi | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.9 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 4.2 g |
Fibra alimentare | 8.4 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.82 g |
Codice prodotto: | COOKIE_004 |
---|---|
Ingredienti | 42% FIOCCHI D'AVENA* senza glutine, 25% MANDORLE caramellate salate (MANDORLE*, sciroppo di cocco*, zucchero di fiori di cocco*, sale), sciroppo di cocco*, olio di cocco* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SESAMO, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2031 / 487 |
Grassi | 28 g |
di cui acidi grassi saturi | 12 g |
Carboidrati | 46 g |
di cui zuccheri | 18 g |
Fibra alimentare | 6.5 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0.23 g |
Codice prodotto: | HIM_022_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 92 % cioccolato fondente (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*), 7 % lamponi liofilizzati*, agente di rivestimento: gomma arabica*; destrosio*. Cacao: 60 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO e SENAPE. |
Contenuto | 0.035 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2216 / 533 |
Grassi | 36 g |
di cui acidi grassi saturi | 22 g |
Carboidrati | 41 g |
di cui zuccheri | 38 g |
Fibra alimentare | 11 g |
Proteine | 5.8 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo di datteri*, 14% cioccolato fondente* (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), farina di NOCCIOLE parzialmente sgrassata*, 12% proteine di piselli*, datteri*, SESAMO (TAHINA)*, 6% lamponi liofilizzati*, semi di canapa*, olio di cocco*, polvere di barbabietola*, gusto di vaniglia*, lecitina di girasole*, sale marino, estratto di rosmarino*. Cacao: 88% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI E NOCI DI MACADAMIA |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Grassi | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.4 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0.46 g |
Codice prodotto: | CASOLI_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 92% ANACARDI*, agente di rivestimento: gomma arabica*, 1,8% farina di olive*, sale, 1,2% rosmarino* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2513 / 601 |
Grassi | 43 g |
di cui acidi grassi saturi | 9.2 g |
Carboidrati | 28 g |
di cui zuccheri | 4.7 g |
Fibra alimentare | 6 g |
Proteine | 18 g |
Sale | 1.4 g |
Codice prodotto: | BITE_001 |
---|---|
Ingredienti | Pasta di datteri*, 21% FIOCCHI DI AVENA senza glutine*, ANACARDI*, sciroppo d'agave*, 13% cioccolato fondente* (cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), sciroppo di inulina d'agave*, inulina d'agave in polvere*, burro di cacao*, 2% lamponi essiccati* dolcificati con succo di mela*, 0,3% olio aromatizzato al lampone*, colorante: Barbabietola*, carota*; acerola liofilizzata*, sale marino. Cacao: 70 % minimo*da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SESAMO. |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1573 / 375 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.9 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 33 g |
Fibra alimentare | 9.8 g |
Proteine | 7.5 g |
Sale | 0.06 g |
Codice prodotto: | MUS_060_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 100% PISTACCHI* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di MANDORLE, NOCCIOLE e ANACARDI. |
Contenuto | 0.1 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2599 / 628 |
Grassi | 53 g |
di cui acidi grassi saturi | 5.5 g |
Carboidrati | 12 g |
di cui zuccheri | 5.6 g |
Fibra alimentare | 6.8 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_039 |
---|---|
Ingredienti | 33% NOCCIOLE tostate*, sciroppo di riso*, 18% cioccolato* (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, crema di cocco*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole*), farina di cocco*, burro di cacao*. Cacao: 50% minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2184 / 526 |
Grassi | 37 g |
di cui acidi grassi saturi | 13 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 30 g |
Fibra alimentare | 9.5 g |
Proteine | 8.3 g |
Sale | 0.04 g |
Codice prodotto: | SHELL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 56% FARINA DI FRUMENTO*, 20% datteri*, farina di mais*, 5% cacao in polvere*, sale, cannella* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.02 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1457 / 344 |
Grassi | 1.5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.5 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui zuccheri | 18 g |
Fibra alimentare | 5.4 g |
Proteine | 9.8 g |
Sale | 0.3 g |
Codice prodotto: | CREME_017_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 45 % NOCCIOLE*, 25 % zucchero di fiori di cocco*, olio di girasole*, 10 % cacao magro in polvere*, 5 % NOCCIOLE tritate*, burro di cacao*, sale, estratto di vaniglia* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.047 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2580 / 623 |
Grassi | 50 g |
di cui acidi grassi saturi | 6.5 g |
Carboidrati | 28 g |
di cui zuccheri | 26 g |
Fibra alimentare | 7.6 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 0.3 g |
Codice prodotto: | GRANOLA_003_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | FIOCCHI D'AVENA grandi*, sciroppo d'agave*, FIOCCHI D'AVENA fini*, olio di girasole*, 5% cacao in polvere*, 4,5% di cioccolato fondente* (massa di cacao*, zucchero di canna grezzo*, burro di cacao*), 4% cereali al cioccolato* (riso*, farina di GRANO*, zucchero*, 4% cacao sgrassato in polvere*, farina di MALTO D'ORZO*, sale marino), 2% pennini di cacao*, sale mediterraneo. Cacao: 50 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.025 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1745 / 416 |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.4 g |
Carboidrati | 55 g |
di cui zuccheri | 20 g |
Fibra alimentare | 7.9 g |
Proteine | 9.1 g |
Sale | 0.14 g |
Codice prodotto: | ERD_009_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 100% fragole liofilizzate* *da agricoltura biologica controllata |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.01 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1386 / 323 |
Grassi | 3.7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 51 g |
di cui zuccheri | 50 g |
Fibra alimentare | 15 g |
Proteine | 7.6 g |
Sale | 0.03 g |
Codice prodotto: | MUS_130_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 100% MANDORLE* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di NOCCIOLE, ANACARDI e PISTACCHI. |
Contenuto | 0.047 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2608 / 624 |
Grassi | 55 g |
di cui acidi grassi saturi | 5 g |
Carboidrati | 6 g |
di cui zuccheri | 5 g |
Fibra alimentare | 12 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 0.01 g |
Codice prodotto: | PEKAN_012_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 100% NOCI PECAN* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO) altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2866 / 695 |
Grassi | 68 g |
di cui acidi grassi saturi | 6.3 g |
Carboidrati | 5.2 g |
di cui zuccheri | 4.4 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | CEREAL_001_ADV_24_C |
---|---|
Ingredienti | 48% farina di riso*, 30% ripieno di cacao* (zucchero di canna*, olio di girasole**, 25% cacao in polvere*, burro di cacao*), zucchero di canna*, 7% farina di mais*, 4% cacao in polvere parzialmente sgrassato*, olio di girasole* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1821 / 433 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.9 g |
Carboidrati | 69 g |
di cui zuccheri | 22 g |
Fibra alimentare | 4.3 g |
Proteine | 5.8 g |
Sale | 0.01 g |
I prodotti inclusi nel calendario sono vegetariani (e in alcuni casi vegani), con l'eccezione della barretta proteica deluxe al pistacchio, che contiene idrolizzato di collagene animale.
Il nostro calendario dell'Avvento è stato pensato per chiunque voglia provare la nostra gamma di snack e rallegrare il periodo prenatalizio con 24 gustose delizie.
No, il calendario contiene anche prodotti vegani, ma non tutti gli snack sono esclusivamente a base vegetale. Se cerchi un'alternativa vegana, dai un'occhiata al nostro calendario dell'Avvento vegan, che contiene 24 prodotti puramente vegetali.
Il nostro Calendario dell'Avvento Classico è pieno di 24 delizie della gamma di snack KoRo. Contiene un mix colorato di snack alla frutta, alle noci, al cioccolato e salati in confezioni campione. In questo modo potrete fare uno spuntino attraverso la nostra gamma e magari scoprire uno o due nuovi prodotti preferiti.
Login
Cliente soddisfatto
Cliente critico
Il peggior calendario dell'avvento...
Ottima idea regalo, ne fa desiderare di più!
Magnifico
Aspettate e vedrete! :)
Dov'è il mio calendario dell'avvento?
Di nuovo in qualsiasi momento
Il momento clou annuale per provare tanti nuovi sapori!
Si può aprire solo il 1° dicembre
Spedizione perfetta
Un ottimo regalo di Natale.
Una sorpresa veloce e festosa
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
08.11.2024
I nostri calendari dell'Avvento contengono effettivamente prodotti dolci e salati. Potete controllare in anticipo l'elenco dei prodotti presenti nel calendario, sulla pagina del prodotto. Cordiali saluti - Il vostro team KoRo