Paga dopo 30 giorni con PayPal
Prodotto disponibile, tempo di consegna: 4- 6 giorni lavorativi
Acquista ora: Calendario dell’Avvento 2024 Vegan
Ci siamo quasi! Possiamo già far partire il conto alla rovescia per il periodo più bello dell’anno! Sta arrivando Nataleeeee! Ma che noia che sarebbe l’attesa del Natale senza un calendario dell’Avvento degno di questo nome! D’altronde fa parte dell’atmosfera natalizia! Svegliarsi ogni giorno con un solo pensiero: aprire la casella del calendario dell’Avvento e avvicinarsi un giorno di più al Natale!
24 sorpresine varie, golose e di qualità
E se vi dicessimo che esiste un calendario dell’Avvento perfetto per te che cerchi solamente prodotti vegetali per la tua dieta?! Sì non stai sognando ad occhi aperti, stai semplicemente leggendo la descrizione del tuo prossimo calendario dell’Avvento preferito! 24 sorpresine tutte vegane! Vuoi già sbirciare tutte le caselle in anteprima? Beh non possiamo rovinarti la sorpresa, ma in compenso possiamo dirti che troverai una selezione di snack alla frutta, la nostra iconica frutta secca e gli immancabili cioccolatini! Sei amante dei gusti classici e vuoi optare per un calendario tradizionale, ma non noioso? Allora prova il nostro calendario dell’Avvento Classic: stessa qualità KoRo, ma in versione Classic! Acquista ora le due varianti e regalale ad amici e parenti (che fortunelli)!
Il tuo calendario dell’infanzia, ma 100% vegan!
Con il calendario di KoRo i ricordi d’infanzia non appartengono più solo al passato! Potrai ripetere il tuo rituale natalizio preferito ma in versione 100% vegetale! Divertiti a cercare le caselle sparse e ad aprirne una ogni giorno: ti aspetta una golosità targata KoRo! Inoltre, potrai conoscere un’ampia gamma di prodotti KoRo in un unico acquisto! Ordina subito il calendario dell’Avvento di KoRo e pregusta la magia del Natale ogni giorno!
Codice prodotto: | ADV_24_V |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 01.03.2025 |
Origine (lavorazione) | Polonia |
Contenuto | 1 pz. |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812091 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Ingredienti | Contiene GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, MANDORLE, NOCCIOLE, ANACARDI e PISTACCHI. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SESAMO e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITO). |
Denominazione di vendita | Calendario dell'Avvento vegano con prodotti alimentari dolci e salati |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Le informazioni potrebbero non essere aggiornate
Il set "Calendario dell’Avvento 2024 Vegan" contiene
Codice prodotto: | BLISS_007 |
---|---|
Ingredienti | 65 % pasta di datteri*, cacao in polvere*, 10 % CREMA DI PISTACCHI*, 8 % PISTACCHI*, pennini di cacao* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1508 / 357 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 5 g |
Carboidrati | 49 g |
di cui zuccheri | 46 g |
Fibra alimentare | 9 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | MAIS_011_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 79% mais, 16% olio di semi di girasole, 5% mix di spezie al peperoncino (sale, maltodestrina, pepe nero, polvere di pomodoro secco, cipolla in polvere, peperoncino in polvere (paprika, cumino, origano), aglio in polvere, aromi naturali, pepe di Caienna, correttore di acidità: acido citrico; colorante: estratto di paprika) |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e NOCCIOLE. |
Contenuto | 0.035 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1823 / 434 |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.8 g |
Carboidrati | 63 g |
di cui zuccheri | 1.5 g |
Fibra alimentare | 6 g |
Proteine | 6.6 g |
Sale | 1.7 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_053 |
---|---|
Ingredienti | Datteri*, sciroppo di datteri*, cioccolato fondente al 14 % (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), 13 %, ARACHIDI, 11 % proteine di piselli*, 6 % CREMA DI ARACHIDI*, farina di ARACHIDI*, cannella in polvere*, 0,7 % sale marino, lecitina di girasole*, estratto di rosmarino*. Cacao: 88% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI E NOCI DI MACADAMIA |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1602 / 383 |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.8 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 32 g |
Fibra alimentare | 9.2 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 0.9 g |
Codice prodotto: | COOKIE_002 |
---|---|
Ingredienti | 24 % FIOCCHI D'AVENA senza glutine*, 22 % ANACARDI*, sciroppo di cocco*, scaglie di cocco*, 8 % gocce di cioccolato* Ingredienti: (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole*), olio di cocco*, scaglie di cocco*, 0,3 % vaniglia bourbon*, sale. Cacao: 66 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ALTRA FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e SESAMO |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2239 / 537 |
Grassi | 34 g |
di cui acidi grassi saturi | 22 g |
Carboidrati | 48 g |
di cui zuccheri | 23 g |
Fibra alimentare | 7.3 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0.04 g |
Codice prodotto: | PISTAZ_008_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 65 % PISTACCHI, 34 % zucchero, 1 % sale |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2148 / 514 |
Grassi | 27 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.3 g |
Carboidrati | 53 g |
di cui zuccheri | 47 g |
Fibra alimentare | 5.1 g |
Proteine | 13 g |
Sale | 0.1 g |
Codice prodotto: | MUS_128_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 76,7% ARACHIDI tostate, olio di ARACHIDI, 20,7% ARACHIDI caramellate (zucchero, ARACHIDI, zucchero caramellato), 0,9% sale marino |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.047 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2441 / 587 |
Grassi | 42 g |
di cui acidi grassi saturi | 5.8 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 19 g |
Fibra alimentare | 6.8 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 0.9 g |
Codice prodotto: | MAND_010_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 68 % MANDORLE, 30 % cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: LECITINA DI SOIA; aroma naturale di vaniglia), 2 % cacao in polvere. Cacao: 47,6% min |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.065 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2432 / 587 |
Grassi | 46 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.9 g |
Carboidrati | 23 g |
di cui zuccheri | 18 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | CEREAL_002_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 48 % farina di riso*, 30 % ripieno di nocciole e cacao* (zucchero di canna*, olio di girasole**, 8,5 % NOCCIOLE*, sciroppo di riso secco*, 4 % cacao in polvere parzialmente sgrassato*, 4 % cacao in polvere*, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole***, zucchero di canna, 7 % farina di mais*, 4 % di cacao in polvere parzialmente sgrassato*, Olio di girasole* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e ALTRA FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1791 / 426 |
Grassi | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g |
Carboidrati | 70 g |
di cui zuccheri | 25 g |
Fibra alimentare | 3 g |
Proteine | 5.3 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_058 |
---|---|
Ingredienti | 45 % Kokosraspeln*, Reissirup*, 13 % fettarmes Kakaopulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2210 / 507 |
Grassi | 31 g |
di cui acidi grassi saturi | 27 g |
Carboidrati | 45 g |
di cui zuccheri | 26 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 6.6 g |
Sale | 0.19 g |
Codice prodotto: | BITE_002 |
---|---|
Ingredienti | Pasta di datteri*, FIOCCHI D'AVENA senza glutine* 21%, ANACARDI*, sciroppo d'agave*, cioccolato fondente* 13% (cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), sciroppo di inulina d'agave*, inulina d'agave in polvere*, burro di cacao*, fragole secche 2% dolcificate con succo di mela*, estratto di fragole 0,3%*, coloranti: barbabietola rossa*, carota*; acerola* liofilizzata, sale marino. Cacao: minimo 70% nel cioccolato *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SESAMO |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1578 / 377 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.9 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 33 g |
Fibra alimentare | 9.9 g |
Proteine | 7.5 g |
Sale | 0.06 g |
Codice prodotto: | ERD_004_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 100 % fragole |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA SECCA e SESAMO |
Contenuto | 0.008 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1378 / 327 |
Grassi | 3.7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 51 g |
di cui zuccheri | 51 g |
Fibra alimentare | 15 g |
Proteine | 7.6 g |
Sale | 0.03 g |
Codice prodotto: | CASTOS_002_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | ANACARDI*, preparazione di spezie* (chips di pomodoro* (pomodori*, amido di mais*), sale, aglio*, cipolle*, prezzemolo*, pepe*, basilico*, origano*), antiagglomerante: gomma arabica*, sale *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ALTRA FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2526 / 604 |
Grassi | 43 g |
di cui acidi grassi saturi | 9.2 g |
Carboidrati | 30 g |
di cui zuccheri | 5.9 g |
Fibra alimentare | 5 g |
Proteine | 18 g |
Sale | 1.4 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_055 |
---|---|
Ingredienti | 68% di cioccolato fondente (pasta di cacao, burro di cacao, zucchero, emulsionante: LECITINA DI SOIA; aroma naturale di vaniglia), 31,5% di riso integrale, crema di semi di girasole, 0,2% di aroma naturale di arancia. Cacao: 58 % minimo |
Contaminazione crociata | Può contenere LATTE (LATTOSIO) |
Contenuto | 0.018 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2057 / 492 |
Grassi | 24 g |
di cui acidi grassi saturi | 15 g |
Carboidrati | 59 g |
di cui zuccheri | 28 g |
Fibra alimentare | 6.7 g |
Proteine | 6.8 g |
Sale | 0.01 g |
Codice prodotto: | CUPS_017 |
---|---|
Ingredienti | 32 % PISTACCHI tostati*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*, crema di cocco*, PROTEINE DI MANDORLE*, farina di cocco*, emulsionante: lecitina di girasole, 0,25 % sale marino *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, ANACARDI e NOCI DI MACADAMIA. |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2530 / 609 |
Grassi | 46 g |
di cui acidi grassi saturi | 21 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 32 g |
Fibra alimentare | 4.7 g |
Proteine | 8.3 g |
Sale | 0.28 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_009 |
---|---|
Ingredienti | Datteri*, sciroppo di cocco*, burro di cacao*, proteine di piselli* (12%), proteine di riso* (11%), pasta di NOCCIOLE* (10%), NOCCIOLE* (6%), cioccolato in pezzi* (massa di cacao*, zucchero di cocco*, burro di cacao*, lecitina di girasole*) (6%), cacao in polvere*. *da agricoltura biologica controllata. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SEMI DI SESAMO, MANDORLE, NOCI, ANACARDI, e NOCI PECAN. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1980 / 474 |
Grassi | 27 g |
di cui acidi grassi saturi | 10 g |
Carboidrati | 32 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 4.4 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.3 g |
Codice prodotto: | NTTE_001_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 50% frutti essiccati (gelso, mirtilli rossi con sciroppo d'ananas (mirtilli rossi, sciroppo d'ananas, succo d'ananas concentrato, olio di girasole)), 25% MANDORLE, 25% edamame (98% SOIA, sale, agente lievitante: carbonato di sodio) |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI GRASSO (SOLFITO). |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1777 / 425 |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.6 g |
Carboidrati | 51 g |
di cui zuccheri | 36 g |
Fibra alimentare | 9.3 g |
Proteine | 17 g |
Sale | 0.34 g |
Codice prodotto: | FLAP_006 |
---|---|
Ingredienti | 38 % FIOCCHI DI AVENA* (senza glutine), sciroppo d'agave*, ANACARDI*, olio di girasole*, 6,5 % semi di papavero*, 4,4 % amarene essiccate* (99,5 % amarene*, 0,5 % antiagglomerante: olio di girasole*), 0,6 % olio di limone, lecitina di girasole*, sale *da agricoltura biologica Informazioni sull'etichettatura Gli ingredienti, i valori nutrizionali e le confezioni possono variare. Per informazioni corrette, consultare la descrizione del prodotto. |
Contaminazione crociata | Può contenere UOVA, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), SEDANO, SENAPE e SESAMO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1882 / 451 |
Grassi | 24 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
Carboidrati | 42 g |
di cui zuccheri | 20 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 9.9 g |
Sale | 0.11 g |
Codice prodotto: | BREZ_011_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 50 % cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: LECITINA DI SOIA; aroma naturale di vaniglia), 50 % brezel (farina di GRANO, sale, olio vegetale (girasole), regolatore di acidità: idrossido di sodio; farina di GRANO, lievito). Cacao: 50% min. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), ALTRA FRUTTA A GUSCIO E SESAMO |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1932 / 461 |
Grassi | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 10 g |
Carboidrati | 64 g |
di cui zuccheri | 25 g |
Fibra alimentare | 5.6 g |
Proteine | 7.9 g |
Sale | 1.8 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingredienti | 25 % Copertura di cioccolato(massa di cacao, edulcorante: maltitolo; burro di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), miscela di proteine vegane (PROTEINE DI SOIA, proteine di piselli, proteine di riso), umettante: E 422; Rivestimento composito con edulcorante e fibra (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, fibra: oligofruttosio; massa di cacao, farina di riso, emulsionante: lecitina; aroma naturale), fibra: polidestrosio; CEREALI PROTEICI DI SOIA 4% (PROTEINE DI SOIA ISOLATE, cacao, amido di tapioca), olio di girasole, cacao magro in polvere, aroma, dolcificante: E 955. Può avere un effetto lassativo se consumato in eccesso |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Grassi | 17 g |
di cui acidi grassi saturi | 9 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0.39 g |
Codice prodotto: | CINI_001_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 46% FARINA DI GRANO integrale*, 34% FARINA DI AVENA integrale*, zucchero grezzo di canna*, farina di mais*, 2% cannella* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.02 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1586 / 375 |
Grassi | 3.7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.5 g |
Carboidrati | 70 g |
di cui zuccheri | 14 g |
Fibra alimentare | 9.6 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | BLISS_021 |
---|---|
Ingredienti | 55 % pasta di datteri*, fiocchi d'AVENA*, sciroppo d'agave*,7% polvere di cacao, 6 % pennini di cacao*, CREMA DI NOCCIOLE*, 2 % lamponi in polvere*. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
Grassi | 8 g |
di cui acidi grassi saturi | 3 g |
Carboidrati | 59 g |
di cui zuccheri | 47 g |
Fibra alimentare | 9 g |
Proteine | 7 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | SAUERK_007_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | Pasta di cacao, zucchero, 12% amarene liofilizzate, burro di cacao, olio di colza, agente di rivestimento: sciroppo di glucosio, amido di tapioca, burro di cacao; aroma naturale, emulsionante: SOJALECITINA, estratto di vaniglia. Cacao: 50% minimo |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.035 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2123 / 509 |
Grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 16 g |
Carboidrati | 53 g |
di cui zuccheri | 48 g |
Fibra alimentare | 7.1 g |
Proteine | 5.4 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | MUS_005_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 100% MANDORLE |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di NOCCIOLE, ANACARDI, PISTACCHI |
Contenuto | 0.047 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2619 / 626 |
Grassi | 53 g |
di cui acidi grassi saturi | 4 g |
Carboidrati | 9.7 g |
di cui zuccheri | 4.9 g |
Fibra alimentare | 12 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | MUS_139_ADV_24_V |
---|---|
Ingredienti | 55 % zigoli, 38 % ANACARDI, 7 % cacao in polvere |
Contaminazione crociata | Può contenere MANDORLE, NOCCIOLE e PISTACCHI. |
Contenuto | 0.18 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2548 / 578 |
Grassi | 40 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.5 g |
Carboidrati | 37 g |
di cui zuccheri | 7.6 g |
Fibra alimentare | 9.4 g |
Proteine | 7.5 g |
Sale | 0.1 g |
Sì, oltre alla nostra versione vegana, offriamo anche un calendario dell'Avvento classico, che contiene sia prodotti puramente vegetali che classici. Non riesci a decidere quale acquistare? Provali entrambi!
No, i nostri elfi del Natale hanno proposto una nuova selezione di prodotti per quest'anno e i contenuti sono ovviamente ancora una volta una sorpresa! Ma niente paura, abbiamo deciso di inserire di nuovo alcuni dei vostri prodotti preferiti!
Il nostro calendario dell'Avvento Vegan contiene solo prodotti puramente vegetali e rallegra il periodo prenatalizio con 24 delizie vegane! Il nostro calendario è ricco di una selezione di snack salati, dolci, con frutta secca e al cioccolato. Prova i nostri snack e scopri il tuo nuovo prodotto preferito!
Login
Cliente soddisfatto
TOP e mantiene ciò che promette!
Cliente critico
Buona idea, ma troppo costosa e un sacco di imballaggi per pochi contenuti.
Calendario Avvento Koro: arrivare al Santo Natale con tanta dolcezza 3 gusto
Il servizio di consegna DHL è stato veramente efficiente e preciso.
Un prodotto di grande successo
Ho ordinato il calendario dell'avvento vegano come regalo
Arrivatooo oggi
Un bel cambiamento nella solita qualità
Super, perfetto
valutazione inutile
Grazie. Saremo lieti di ricevere la vostra recensione dopo Natale - il vostro team KoRo.
Calendario grande e grazioso
Calendario dell'Avvento KoRo - ogni anno ancora e ancora 🤩
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
12.11.2024
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che il calendario non abbia soddisfatto le tue aspettative. Saremo lieti di incorporare il tuo feedback nel processo di brainstorming per il calendario 2023. I migliori auguri da parte del team KoRo :)