Paga dopo 30 giorni con PayPal
Prodotto disponibile, tempo di consegna: 4- 6 giorni lavorativi
Acquista ora: Box snack classici KoRo
Vi vediamo che scorrete tra le nostre categorie e non riuscite a decidervi... Anche stavolta, ci pensiamo noi. Ecco a voi una box pratica e buona per chiarirvi le idee sul vostro prossimo ordine. In particolare, abbiamo pensato a chi vuole avere un assaggio a tutto tondo della nostra gamma di snack. Provateli tutti!
Box degustazione classica
Ok, ok, comprendiamo la vostra curiosità e vorremmo quindi farvi sbirciare nella scatola di snack che vi abbiamo preparato. Le nostre energy ball bio non possono mancare nel nostro mix di grandi classici. Che siano ripiene con crema di arachidi salata o con lamponi, gli amanti degli snack golosi e naturali avranno pane snack per i loro denti! Volete integrare più proteine nella vostra vita quotidiana? Sì, sì! Naturalmente, abbiamo messo nella box anche una delle nostre Barrette Proteiche Deluxe. Quale sia il gusto, però, rimane un segreto. Siete più tipi da snack salati? Abbiamo pensato anche a voi! Le nostre chips di lenticchie bio con sale marino vi daranno tutta la croccantezza di cui avete bisogno. Ma non vogliamo rovinare tutto, vogliamo sorprendervi con alcuni dei nostri prodotti preferiti.
Snack KoRo: sempre pronti, sempre con te
Conosciamo tutti il momento in cui, prima della cassa del supermercato o della stazione di servizio, ci si trova davanti allo scaffale degli snack: la scelta è enorme, ma spesso non è molto allettante. È proprio qui che entra in gioco il nostro mix di snack! Ora avete finalmente l'imbarazzo della scelta, gli snack sono tutti vostri e sempre a portata di mano. Vogliamo rendere la vostra vita più gustosa in ogni situazione, ed è per questo che, oltre alle famose confezioni XXL, offriamo anche piccoli snack da portare in viaggio. Così potrete gustare i nostri prodotti ovunque, sia che stiate sciando o lavorando a maglia, sia che stiate facendo un'escursione o vi stiate rilassando: siamo sempre con voi.
NOTA: nell'improbabile caso in cui un prodotto mostrato in foto non sia più disponibile, sarà sostituito nella box con uno snack equivalente (e altrettanto delizioso) della nostra gamma. Una grande parola d'onore da parte di KoRo! Quindi cosa state aspettando? Acquistate subito la nostra box di snack classici e scoprite i vostri nuovi snack preferiti!
Codice prodotto: | KORO_012 |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 21.02.2025 |
Origine (lavorazione) | Germania |
Contenuto | 1 pacco/i |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298137 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Box snack classici KoRo | Box snack proteici KoRo | |
Recensioni | ||
Prezzo | CHF 18.50* | CHF 24.00* |
Numero prodotto | KORO_012 | KORO_013 |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Le informazioni potrebbero non essere aggiornate
Il set "Box snack classici KoRo" contiene
Codice prodotto: | BLISS_005 |
---|---|
Ingredienti | 44 % datteri*, 13 % ripieno (100 % crema DI ARACHIDI*), 12 % fiocchi di AVENA*, 12 % ARACHIDI*, 10 % CREMA DI ARACHIDI*, sciroppo d'agave, 1 % sale *agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, SESAMO, DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI),FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1691 / 404 |
Grassi | 19 g |
di cui acidi grassi saturi | 4 g |
Carboidrati | 47 g |
di cui zuccheri | 38 g |
Fibra alimentare | 6 g |
Proteine | 13 g |
Sale | 1 g |
Codice prodotto: | COOKIE_004 |
---|---|
Ingredienti | 42% FIOCCHI D'AVENA* senza glutine, 25% MANDORLE caramellate salate (MANDORLE*, sciroppo di cocco*, zucchero di fiori di cocco*, sale), sciroppo di cocco*, olio di cocco* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SESAMO, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2031 / 487 |
Grassi | 28 g |
di cui acidi grassi saturi | 12 g |
Carboidrati | 46 g |
di cui zuccheri | 18 g |
Fibra alimentare | 6.5 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0.23 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_011 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo di riso*, 29 % cocco grattugiato*, 18 % cioccolato (pasta di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole*), 9 % farina di cocco*, burro di cacao*. Cacao: minimo 66,5% nel cioccolato *da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2197 / 518 |
Grassi | 37 g |
di cui acidi grassi saturi | 30 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 28 g |
Fibra alimentare | 9.1 g |
Proteine | 5.4 g |
Sale | 0.32 g |
Codice prodotto: | CHIPS_007 |
---|---|
Ingredienti | 39% farina di lenticchie*, olio di girasole*, fecola di patate*, farina di patate*, amido di mais*, 2,3% sale marino, curcuma*. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SEDANO. |
Contenuto | 0.1 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2058 / 492 |
Grassi | 24 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.2 g |
Carboidrati | 56 g |
di cui zuccheri | 1 g |
Fibra alimentare | 4.6 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 2 g |
Codice prodotto: | CUPS_014 |
---|---|
Ingredienti | 32 % PISTACCHI tostati*, zucchero di fiori di cocco*, pasta di cacao*, burro di cacao*, farina di cocco*, emulsionante: lecitina di girasole*; 0,3 % di sale marino. Cacao: 66 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Grassi | 44 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 3.4 g |
Proteine | 9.9 g |
Sale | 0.36 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_003 |
---|---|
Ingredienti | Datteri 54%, ANACARDI* 46%. *da agricoltura biologica controllata. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, SESAMO e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITI), MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI. |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1683 / 399 |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.6 g |
Carboidrati | 49 g |
di cui zuccheri | 40 g |
Fibra alimentare | 4 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | PBALL_001 |
---|---|
Ingredienti | 48% pasta di datteri, 12% proteine del pisello, sciroppo d'agave, CREMA DI NOCCIOLE, FIOCCHI D'AVENA, 6% cacao in polvere, 4% NOCCIOLE |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO E ANIDRIDE SOLFOROSA (SULFITI) |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1455 / 423 |
Grassi | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 42 g |
Fibra alimentare | 7 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 0.4 g |
Codice prodotto: | BLISS_021 |
---|---|
Ingredienti | 55 % pasta di datteri*, fiocchi d'AVENA*, sciroppo d'agave*,7% polvere di cacao, 6 % pennini di cacao*, CREMA DI NOCCIOLE*, 2 % lamponi in polvere*. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
Grassi | 8 g |
di cui acidi grassi saturi | 3 g |
Carboidrati | 59 g |
di cui zuccheri | 47 g |
Fibra alimentare | 9 g |
Proteine | 7 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_005 |
---|---|
Ingredienti | 54% Datteri*, 20% ANACARDI*, 14% MANDORLE*, 11% cacao*. *da agricoltura biologica controllata. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITI), NOCCIOLE, NOCI e PISTACCHI. |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1683 / 399 |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.6 g |
Carboidrati | 49 g |
di cui zuccheri | 40 g |
Fibra alimentare | 4 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | FLAP_004 |
---|---|
Ingredienti | 30% di FIOCCHI D'AVENA SENZA GLUTINE*, sciroppo d'agave*, 25% ARACHIDI TOSTATE*, 8% gocce di cioccolato fondente* (pasta di cacao*, zucchero*, burro di cacao*, vaniglia in polvere*), grasso vegetale* (olio di semi di girasole* , burro di karitè*, acqua, aroma naturale), lecitina di girasole*, sale* Cacao: 53% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di UOVA, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA SECCA, SEDANO, SENAPE e SESAMO |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1898 / 454 |
Grassi | 23 g |
di cui acidi grassi saturi | 5.8 g |
Carboidrati | 47 g |
di cui zuccheri | 29 g |
Fibra alimentare | 6.1 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 0.42 g |
Unser Classic Mix ist nicht ausschließlich vegan, jedoch sind auch einige pflanzliche Produkte dabei.
Zehn von zwölf Produkten unseres Classic Mix sind 100 % bio!
Unser Classic Mix enthält, so viel sei verraten, zwei Protein-Snacks. Wenn Du Dich nach mehr Protein sehnst, check unbedingt unseren KoRo in a Nutshell: Protein-Mix aus!
Unser Classic Mix enthält zwölf KoRo-Klassiker, die von vegan über salzig bis hin zu proteinreich alle Snack-Wünsche abdecken. Außerdem kommen sie in Probierpackungen zu Dir nach Hause, sodass Du Dich erst nachdem Du Deine Lieblingssnacks gekürt hast, mit unseren praktischen Großpackungen eindecken kannst.
Cosa dicono gli altri del/della Box snack classici KoRo
Login
Cliente soddisfatto
Ottimo come regalo!
Cliente critico
Sapore ok, ma troppo sano
Interessante e vario.
delizioso delizioso
Semplicemente un ottimo prodotto
Buono per la degustazione
Ancora e ancora con piacere,
Alcune cose erano molto dolci
Spuntini sani da provare
Raccomandazione chiara
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
26.08.2024
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt nicht zu 100% Deine Erwartungen erfüllen konnte. Sicherlich findest Du noch Deinen persönlichen Favoriten bei uns im Shop. Alles Liebe Dein KoRo Team :)