Paga dopo 30 giorni con PayPal
Acquista ora: Box snack proteici KoRo
Qualche volta nella giornata si ha bisogno di uno snack piccolo, ma sfizioso! Se cerchi una pausa gustosa, allora devi provare i nostri snack! Ora sono disponibili in una box ancora più pratica: in questo modo potrai assaggiare i tuoi snack prima di acquistarli in maxi confezione! I fan dei nostri snack ricchi di proteine saranno particolarmente soddisfatti di questa box. Provali tutti e scopri il tuo nuovo compagno di sport!
Le nostre box degustazione
È vero, non siamo bravi solo a confezionare in formato XXL. Se non avete mai sentito parlare dei nostri numerosi snack ricchi di proteine, è giunto il momento di farlo! Abbiamo creato la box di snack ideale: dagli iconici cornetti di piselli bio, che potete consumare mentre vi rilassate sul divano, alla nostra barretta proteica vegana bio per il dopo sport. Sia che tu sia appassionato di snack funzionali, sia che ti piacciano semplicemente quelli sfiziosi, i nostri prodotti ricchi di proteine sono ideali! Ti facciamo un piccolo spoiler: all'interno troverai anche la deliziosa barretta proteica deluxe bio. Mmmm, che bontà!
Snack KoRo: sempre pronti da gustare, sempre con te
Conosciamo tutti il momento in cui, prima della cassa del supermercato o della stazione di servizio, ci si trova davanti allo scaffale degli snack: la scelta è enorme, ma spesso non è molto allettante. È proprio qui che entra in gioco il nostro mix di snack proteici! Ora avrai finalmente l'imbarazzo della scelta, porta gli snack ovunque tu vada! Noi di KoRo vogliamo rendere la vita più gustosa in ogni situazione, ed è per questo che, oltre alle famose confezioni XXL, offriamo anche piccoli snack da portare in viaggio. Così potrai gustare i nostri prodotti ovunque, in palestra, in montagna, a scuola e in ufficio!.
NOTA: nell'improbabile caso in cui un prodotto mostrato in foto non sia più disponibile, sarà sostituito nella box con uno snack equivalente (e altrettanto delizioso) della nostra gamma. Una grande parola d'onore da parte di KoRo! Quindi cosa stai aspettando? Acquista subito la nostra box di snack proteici e scopri i tuoi nuovi snack preferiti!
Codice prodotto: | KORO_013 |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 21.02.2025 |
Origine (lavorazione) | Germania |
Contenuto | 1 pacco/i |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582811254 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Box snack proteici KoRo | Box snack classici KoRo | |
Recensioni | ||
Prezzo | CHF 24.00* | CHF 18.50* |
Numero prodotto | KORO_013 | KORO_012 |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Le informazioni potrebbero non essere aggiornate
Il set "Box snack proteici KoRo" contiene
Codice prodotto: | RIEGEL_009 |
---|---|
Ingredienti | Datteri*, sciroppo di fiori di cocco*, burro di karité*, 12% proteine di piselli*, 11% proteine di riso*, 10% pasta di NOCCIOLE*, 6% NOCCIOLE*, 6% cioccolato in pezzi* (massa di cacao*, zucchero di cocco*, burro di cacao*, lecitina di girasole*), cacao in polvere*. Cacao: 66,5% minimo *da agricoltura biologica controllata. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SESAMO, MANDORLE, NOCI, ANACARDI e NOCI PECAN. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1980 / 474 |
Grassi | 27 g |
di cui acidi grassi saturi | 10 g |
Carboidrati | 32 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 4.4 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.3 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingredienti | 25% copertura di cioccolato (massa di cacao, dolcificante: maltitolo; burro di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), miscela di proteine vegane (PROTEINE DI SOIA, proteine di piselli, proteine di riso), umettante: E 422; Rivestimento composito con dolcificante e fibra (dolcificante: maltitolo; burro di cacao, fibra: oligofruttosio; massa di cacao, farina di riso, emulsionante: lecitina; aroma naturale), fibra: polidestrosio; 4% CEREALI PROTEICI DI SOIA (PROTEINE DI SOIA ISOLATE, cacao, amido di tapioca), olio di girasole, cacao magro in polvere, aroma, dolcificante: E 955.Può avere un effetto lassativo se consumato in eccesso |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Grassi | 17 g |
di cui acidi grassi saturi | 9 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0.39 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingredienti | 30 % cioccolato al latte con edulcorante (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, LATTE INTERO IN POLVERE, pasta di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), umidificante: glicerolo; 9 % PISTACCHI tritati e tostati, PROTEINE DEL LATTE, 8 % PASTA DI PISTACCHI, edulcorante: Sciroppo di maltitolo; idrolizzato di collagene, agente di carica: polidestrosio; oligofruttosio, PROTEINE DI SOIA, proteine di fagiolo, olio di girasole, aromi, sale, emulsionante: lecitine; edulcorante: sucralosio. Cacao: 35% min. nel cioccolato. |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Grassi | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.9 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 4.2 g |
Fibra alimentare | 8.4 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.82 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo di datteri*, 14% cioccolato fondente* (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), farina di NOCCIOLE parzialmente sgrassata*, 12% proteine di piselli*, datteri*, SESAMO (TAHINA)*, 6% lamponi liofilizzati*, semi di canapa*, olio di cocco*, polvere di barbabietola*, gusto di vaniglia*, lecitina di girasole*, sale marino, estratto di rosmarino*. Cacao: 88% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI E NOCI DI MACADAMIA |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Grassi | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.4 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0.46 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_045 |
---|---|
Ingredienti | 30% CIOCCOLATO AL LATTE INTERO con edulcorante (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, POLVERE DI LATTE INTERO, pasta di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), umidificante: glicerina; PROTEINE DEL LATTE, 8% ARACHIDI tritate e tostate, 8% crema di ARACHIDI, edulcorante: Maltitolo; collagene idrosilato, agente di carica: polidestrosio; oligofruttosio, PROTEINE DI SOIA, olio di girasole, aromi, sale, emulsionante: lecitine; amido, edulcoranti: sucralosio, stevioglicosidi da stevia. Cacao: 35% minimo |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA e FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1652 / 397 |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.5 g |
Carboidrati | 37 g |
di cui zuccheri | 4.2 g |
Fibra alimentare | 8.5 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.75 g |
Codice prodotto: | PBALL_001 |
---|---|
Ingredienti | 48% pasta di datteri, 12% proteine del pisello, sciroppo d'agave, CREMA DI NOCCIOLE, FIOCCHI D'AVENA, 6% cacao in polvere, 4% NOCCIOLE |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO E ANIDRIDE SOLFOROSA (SULFITI) |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1455 / 423 |
Grassi | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 42 g |
Fibra alimentare | 7 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 0.4 g |
Codice prodotto: | FLIPS_016 |
---|---|
Ingredienti | 84% piselli verdi*, olio di girasole*, riso*, 1,2% sale marino *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI. |
Contenuto | 0.15 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1664 / 395 |
Grassi | 9.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.6 g |
Carboidrati | 52 g |
di cui zuccheri | 1.1 g |
Fibra alimentare | 8.5 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 1.1 g |
Codice prodotto: | CHIPS_007 |
---|---|
Ingredienti | 39% farina di lenticchie*, olio di girasole*, fecola di patate*, farina di patate*, amido di mais*, 2,3% sale marino, curcuma*. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SEDANO. |
Contenuto | 0.1 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2058 / 492 |
Grassi | 24 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.2 g |
Carboidrati | 56 g |
di cui zuccheri | 1 g |
Fibra alimentare | 4.6 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 2 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_062 |
---|---|
Ingredienti | Massa di cacao, edulcorante: maltitolo; umettante: glicerolo; CASEINATO DI CALCIO (LATTOSIO), ISOLATO DI PROTEINE DEL LATTE (LATTOSIO), agente di carica: Polidestrosio; ISOLATO DI PROTEINE DI SOIA, acqua, idrolizzato di collagene², burro di cacao, oligofruttosio, destrina (GRANO), 2,7% ARACHIDI, 2% aroma naturale di ARACHIDE, olio di cocco, PROTEINE DI MANDORLE, amido di tapioca, proteine di pisello, aroma naturale di vaniglia, sale, emulsionante: SOJALECITINA, mono- e digliceridi degli acidi grassi; amido di mais modificato, stabilizzante: carbonato di calcio; correttore di acidità: citrato di sodio; edulcorante: sucralosio. Cacao: 43,5% minimo. ²non vegetariano |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di UOVA e altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1523 / 366 |
Grassi | 17 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.9 g |
Carboidrati | 28 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Fibra alimentare | 12 g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0.45 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Codice prodotto: | PROTEIN_061 |
---|---|
Ingredienti | Massa di cacao, dolcificanti: maltitolo; umettante: glicerolo; CASEINATO di calcio, ISOLATO DI PROTEINE DEL LATTE, agente di carica: Polidestrosio, ISOLATO DI PROTEINE DI SOIA, acqua, idrolizzato di collagene², burro di cacao, oligofruttosio, destrina (GRANO), cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi, aroma naturale, olio di cocco, olio di colza, PROTEINE DI MANDORLE, amido di tapioca, proteine di pisello, aroma naturale di vaniglia, sale, emulsionante: LECITINE DI SOIA, mono- e digliceridi degli acidi grassi; amido di mais modificato, regolatore di acidità: idrossido di sodio, citrato di sodio; edulcorante: sucralosio. Cacao: 43,5% minimo nel cioccolato. ²non vegetariano |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di UOVA, ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1481 / 355 |
Grassi | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.5 g |
Carboidrati | 28 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0.53 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Codice prodotto: | PROTEIN_060 |
---|---|
Ingredienti | Dolcificante: maltitolo; umettante: glicerolo; CASEINATO di calcio, ISOLATO DI PROTEINE DI LATTE, agente di carica: Polidestrosio; burro di cacao, POLVERE DI LATTE INTERO, ISOLATO DI PROTEINE DI SOIA, acqua, idrolizzato di collagene², pasta di cacao, oligofruttosio, destrina (GRANO), olio di colza, PROTEINE DI MANDORLE, olio di cocco, aroma naturale, amido di tapioca, sale, proteine di pisello, emulsionante: LECITINA DI SOIA, mono- e digliceridi degli acidi grassi; amido di mais modificato, stabilizzante: stabilizzatori. Acidi grassi alimentari; amido di mais modificato, stabilizzante: carbonato di calcio; aroma naturale di vaniglia, regolatore di acidità: citrato di sodio; dolcificante: sucralosio. Cacao: 35% minimo. ²non vegetariano |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di UOVA, ARACHIDI, e altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1528 / 367 |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.5 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 3.2 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 31 g |
Sale | 0.56 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Codice prodotto: | PROTEIN_063 |
---|---|
Ingredienti | 32% cioccolato bianco con dolcificante (dolcificante: maltitolo; burro di cacao, POLVERE DI LATTE INTERO, emulsionante: lecitine), PROTEINE DI LATTE, PROTEINE DI SOIA, umettante: Glicerolo; idrolizzato di collagene², oligofruttosio, agente di carica: polidestrosio; dolcificante: maltitolo; olio di girasole, aromi, amido di tapioca, cacao magro in polvere, sale, emulsionante: lecitine; edulcorante: sucralosio. ²non vegetariano |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1486 / 356 |
Grassi | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.6 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 3.9 g |
Fibra alimentare | 7.2 g |
Proteine | 32 g |
Sale | 0.89 g |
Cosa dicono gli altri del/della Box snack proteici KoRo
Login
Cliente soddisfatto
Ottima selezione e ricca di contenuti di valore
Cliente critico
Un'ottima scatola da "testare
Everything top, good selection
Super selezione in un pacchetto
Ottima prima impressione
Personalmente, patatine e flips non sono la mia scelta, avrei preferito polvere o alternative in un mix come questo!
Grande e grande selezione.
Geil Best Ever
Super variegato - super gustoso
I bar sono fantastici
Buona idea per assaggiare
Miscela di proteine
Un'ottima scatola da "testare
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che il prodotto non abbia soddisfatto al 100% le tue aspettative. Troverai sicuramente il tuo preferito nel nostro negozio. Tutto il meglio dal team KoRo :)
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
14.08.2024
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che il prodotto non abbia soddisfatto al 100% le tue aspettative. Troverai sicuramente il tuo preferito nel nostro negozio. Tutto il meglio dal team KoRo :)