Acquista ora: Snack di riso Superior Mix | 750 g
Se per te è importante avere una varietà grande di snack con diversi gusti, ecco qua una sorpresa per te: il nostro superior mix orientale di dolcetti al riso. Una combinazione di cracker di riso piccanti e di arachidi salati per una vera esplosione di gusto. Sono proprio perfetti per uno spuntino spezzafame durante una serata di serie tv. Provali, vedrai che non potrai più farne a meno!
Non solo un' esplosione gustativa...ma anche visiva
Questo superior mix di riso e arachidi non convince solo le papille gustative, ma è anche una bella decorazione che attira qualsiasi sguardo e valorizza il ripiano degli snack. Questi dolci a base di riso sono molto apprezzati in Cina e Giappone dove vengono prodotti già da diversi secoli. Il nostro Superior Mix contiene cracker di riso di forma diversa meravigliosamente colorati grazie alle diverse spezie. Offrili ai tuoi ospiti, sicuramente ne rimarranno entusiasti.
Mix salutare e gustoso
Il superior mix è un insieme di 5 diversi cracker di riso e arachidi, che sono preparati nello stile giapponese. Gli snack sono fatti con riso glutinoso dolce, farina di grano, arachidi, salsa di soia, zucchero, semi di sesamo e alghe. Spezie deliziose come il peperoncino in polvere perfezionano i biscotti e ti danno un gusto intenso, aromatico e piccante.
Cosa c'è di speciale nei nostri snack di riso Superior Mix
I nostri snack provengono tradizionalmente dalla Cina e dalla Thailandia. Una volta provato, ci ringrazierete per avervi fornito il mix nella pratica confezione da 750 g. Cosa aspetti? Provalo adesso!
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1710 / 405 |
Grassi | 6.3 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
Carboidrati | 78 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibra alimentare | 2.7 g |
Proteine | 7.6 g |
Sale | 1.2 g |
Codice prodotto: | REIS_001 |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 29.12.2024 |
Origine | Cina (arachidi), snack di riso (Thailandia) |
Origine (lavorazione) | Cina, Thailandia |
Contenuto | 0.75 kg |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4260335831755 |
Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce. |
Ingredienti | 43% riso, amido modificato (mais, tapioca), 12% ARACHIDI, farina di GRANO, zucchero, sciroppo di glucosio, salsa di SOIA (acqua, FAGIOLI DI SOIA, GRANO, sale), maltodestrina, semi di SESAMO, sale, alghe, amido di patate, SALSA DI SOIA IN POLVERE (SALSA DI SOIA FERMENTATA, acqua, FAGIOLI DI SOIA, GRANO, maltodestrina, sale), peperoncino in polvere, estratto di lievito, colorante: Estratto di paprika caramellata con un solo zucchero, E141 |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO. |
Denominazione di vendita | Mix di crackers di riso e di arachidi |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Impatto climatico
Da KoRo, per comprendere meglio l'impatto dei nostri prodotti sull'ambiente, analizziamo le emissioni di gas serra ad essi connesse, tra cui CO2, metano e protossido di azoto. Queste emissioni sono calcolate come CO2 equivalenti e tengono conto della produzione e delle altre attività legate al prodotto. Condividendo con voi queste informazioni, intendiamo mettervi nelle condizioni di prendere decisioni di acquisto informate e aiutarvi a comprendere meglio la vostra impronta carbonica. Inoltre, intendiamo utilizzare queste preziose informazioni per migliorare le nostre filiere di fornitura e ridurre il nostro impatto ambientale in futuro.
Emissioni CO₂ per prodotto
Per facilitare il lavoro del nostro team di sostenibilità, abbiamo collaborato con l'azienda Cozero. Ci supportano nel calcolo delle emissioni di CO2 dei nostri prodotti grazie al loro software di decarbonizzazione. Infatti, i nostri prodotti passano attraverso molte fasi prima di arrivare nella vostra dispensa o nel vostro piatto, quindi ci sono molti fattori da prendere in considerazione: produzione, imballaggio e logistica, giusto per citare le fasi più importanti.
- Prodotto
- Imballaggio
- Logistica
Emissioni di CO₂ dei prodotti a confronto
Vuoi vedere come si comportano i tuoi snack preferiti rispetto ad altri prodotti in termini di impronta di carbonio? Ecco la risposta! Per creare un confronto, abbiamo calcolato le emissioni di CO₂ per 1 kg dei nostri prodotti e le abbiamo confrontate con altri prodotti che finiscono ogni giorno nel piatto di molte persone, come il formaggio, il tofu e molto altro. Abbiamo incluso anche il caffè come bevanda da confrontare. Quindi, che si tratti del tuo snack preferito o di un ingrediente che tanto ami, puoi vedere esattamente come si comporta nella classifica "CO₂ per kg di prodotto".
Confronto delle emissioni di CO₂ per prodotto al kg
Disclaimer: metodi diversi (prodotti a confronto): le emissioni di CO2 dei prodotti non-koRo provengono da una bancadati diversa dalla nostra. Pertanto, potrebbero esserci differenze tra i metodi di valutazione utilizzati.
Snack di riso Superior Mix | 750 g | Cracker di riso al sesamo | 1 kg | Snack di riso al peperoncino | 1 kg | Mix di crackers di riso arachidi - Wasabi | 700 g | Cracker di riso fritti al curry | 1 kg | Cracker di riso fritti al peperoncino | 1 kg | |
Recensioni | ||||||
Prezzo | CHF 14.00* CHF 15.00* (6.67% risparmio) | CHF 23.50* | CHF 15.50* | CHF 15.50* | CHF 17.00* | CHF 17.00* |
Numero prodotto | REIS_001 | CRACKER_009 | CRACKER_007 | CRACKER_022 | CRACKER_011 | CRACKER_008 |
Contenuto | 0,75 kg | 1 kg | 1 kg | 0,7 kg | 1 kg | 1 kg |
Prezzo base | CHF 18.67* / 1 kg | CHF 23.50* / 1 kg | CHF 15.50* / 1 kg | CHF 22.14* / 1 kg | CHF 17.00* / 1 kg | CHF 17.00* / 1 kg |
Proprietà | Vegetariano, Vegan, A basso contenuto di grassi saturi | - | Senza lattosio, Vegetariano, Vegan | Vegetariano | - | - |
koro_nutrition_energy | 405 | 392 | 469 | 445 | 483 | 498 |
koro_nutrition_fat | 6,3 | 1 | 19 | 15 | 20 | 23 |
koro_nutrition_fatty_acids | 1,2 | 0 | 1 | 2,4 | 8 | 11 |
Carboidrati | 78 | 85 | 70 | 66 | 72 | 67 |
koro_nutrition_sugar | 13 | 3 | 15 | 19 | 12 | 11 |
Sale | 1,2 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
Ingredienti | 43% riso, amido modificato (mais, tapioca), 12% ARACHIDI, farina di GRANO, zucchero, sciroppo di glucosio, salsa di SOIA (acqua, FAGIOLI DI SOIA, GRANO, sale), maltodestrina, semi di SESAMO, sale, alghe, amido di patate, SALSA DI SOIA IN POLVERE (SALSA DI SOIA FERMENTATA, acqua, FAGIOLI DI SOIA, GRANO, maltodestrina, sale), peperoncino in polvere, estratto di lievito, colorante: Estratto di paprika caramellata con un solo zucchero, E141 | 80 % riso glutinoso, SALSA DI SOIA (SOIA, GRANO, sale), amido di tapioca modificato, zucchero, 1,9 % SEMI DI SESAMO nero, sciroppo di glucosio, ESTRATTO DI BONITO (PESCE) (sale, esaltatore di sapidità: mono- e disodio glutammato; E631, lattosio, zucchero, POLVERE DI BONITO (PESCE), estratto di lievito, aroma), colore: capsantina; capsico (peperoncino). | 63% riso, zucchero, olio di girasole, amido di tapioca modificato, SALSA DI SOIA (acqua, SOIA, GRANO, sale), sale, aglio in polvere, 0,2% peperoncino in polvere, polvere di liquirizia, maltodestrina, esaltatori di sapidità: E627, E631, colore: E160c | FARINA DI GRANO, 17% ARACHIDI, 16% riso, zucchero, amido di mais modificato, olio di girasole, amido: tapioca, patata; sciroppo di mais, maltodestrina, SEMI DI SESAMO, SALSA DI SOIA (acqua, FAGIOLI DI SOIA, GRANO, sale), LATTOSIO (LATTE), sale, agente lievitante: E503; condimento wasabi (zucchero, sale, maltodestrina, SALSA DI SOIA IN POLVERE [FAGIOLI DI SOIA, GRANO, sale, maltodestrina], aroma wasabi, estratto di lievito, olio di girasole, colorante: Caramello, estratto di paprika, E100, E141ii, E150c; alghe, LATTE INTERO IN POLVERE, cipolla in polvere, polvere di wasabi (maltodestrina, amido di patate modificato, aromi, stabilizzatore: E414; polvere di wasabi, polvere di rafano), aroma di wasabi, estratto di lievito, aroma di wasabi in polvere (maltodestrina, aroma di wasabi), antiossidanti: E360; SALSA DI SOIA IN POLVERE (FAGIOLI DI SOIA, GRANO, sale, maltodestrina), estratto di capsicum. | 56% riso glutinoso, olio di palma, salsa di SOIA (SOIA, GRANO, sale, acqua), zucchero, 1,27% polvere di curry (curcuma in polvere, semi di coriandolo in polvere, aglio in polvere, cumino in polvere, zenzero in polvere, olio di aglio fritto), peperoncino in polvere, sale, colore(i): E150c | 52% riso glutinoso, olio di palma, SALSA DI SOIA (SOIA, GRANO, sale, acqua), zucchero, 4,8% peperoncino tostato in polvere (zucchero, spezie: Aglio, cipolla, peperoncino, scalogno; sale, SALSA DI SOIA IN POLVERE (SOIA, GRANO, sale), aroma: olio di cocco, SHRIMPS; tapioca maltodestrina, colore: estratto di paprika; esaltatore di sapore: E635; acidificante: acido citrico; antiossidante: tocoferolo (OLIO DI SOIA)), 0,14% peperoncino in polvere, amido di tapioca modificato, aglio e cipolla in polvere (spezie: aglio, scalogno, cipolla; zucchero, sale, maltodestrina di tapioca, proteine vegetali idrolizzate (SOY), POLVERE DI SALSA DI SOIA (SOIA, GRANO), aroma di aglio (OLIO DI SOIA), esaltatore di sapidità: E635), colore: estratto di paprika. |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Le informazioni potrebbero non essere aggiornate
Login
Cliente soddisfatto
__TS_HEADLINE__
Cliente critico
Contenuto della confezione friabile e spezzettato, poco sapore
Il miglior sostituto delle patatine
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che abbia ricevuto un prodotto difettoso. In questo caso, ti invitiamo a contattare direttamente il nostro servizio clienti tramite la sezione Aiuto del nostro sito web, in modo che possano aiutarti a risolvere la tua richiesta il più rapidamente possibile. Tutto il meglio dal team KoRo :)
Molto buono! Purtroppo il contenuto è arrivato un po' sbriciolato e quindi non è adatto per essere regalato o servito.
Tuttavia lecker☺️
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass Du ein mangelhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich in solch einem Fall bitte immer direkt über den Hilfebereich auf unserer Website, an unseren Kundenservice, damit dieser Dir schnellstmöglich bei Deinem Anliegen weiterhelfen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Grazie mille koro
Molto buono, saporito e croccante,
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
02.10.2024
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)